跳到主要内容
Cartesca Golf Carts · Guangzhou
产品中心

电动高尔夫球车、观光车与工具车队。

三个家族共 13 个量产型号,另有六大车辆类别覆盖度假村、园区、巡逻与货运场景。每个型号页都附完整参数表。

13

个型号

型号代码为生产参考,最终配置以订单确认单为准。

类别

全部 13 个量产型号对比。

型号代码为生产参考,最终配置以订单确认单为准。

产品中心
型号 座位数 L × W × H (mm) 电池 续航 最高车速 Curb weight
GC-A 2 2450 × 1350 × 2000 Lead-acid / LiFePO4 80–100 km 40 km/h —
GC-B 4 2950 × 1290 × 1900 60 V 105 Ah lead-acid 60 km ≤ 40 km/h —
KR-G2 2 2370 × 1340 × 2000 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 20 mph ≤ 390 kg
KR-G2+2H 4 2930 × 1330 × 2040 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 490 kg
KR-G4+2 6 3670 × 1340 × 2000 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 20 mph ≤ 490 kg
KR-P4H 4 2995 × 1270 × 2080 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 510 kg
KR-P6 6 3720 × 1270 × 2000 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 530 kg
KC-G2+2H 4 2430 × 1330 × 2040 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 485 kg
KC-V2H 2 2930 × 1330 × 2040 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 445 kg
KC-G2+2 4 2860 × 1330 × 1900 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 460 kg
KC-G4+2H 6 3680 × 1330 × 2040 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 555 kg
KC-P4 4 2935 × 1270 × 2000 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 480 kg
KC-P6H 6 3780 × 1270 × 2080 51.2 V 105 Ah LiFePO4 30–35 mi ≤ 25 mph ≤ 550 kg

参数取自生产规格表。选装配置与当地法规可能影响最终数值,以双方确认的订单为准。

从一份场地简报开始

告诉我们地形、座位数和目的港。

一份有用的报价需要三件事:高尔夫球车在哪里跑、每天载多少人、发往哪个港口。把这些发给我们,我们会回复配置表。

获取报价

请告诉我们车型、座位数与目的港,我们会回复配置表与报价。

带 * 的为必填项。 · 您的信息仅用于回复本次询盘,不会用于群发或转售。